Tunniplaan 2020/2021 hooajal
GRUPP | PÄEV | KELLAAEG | ASUKOHT |
AKROLAPS (5-6 aastased) | E | 17:15-18:15 | Valdeku 13, Tsirkusesaal |
VÄIKESED AKROBAADID (5-6 aastased) | K | 18-19 | Salme Kultuurikeskus, Salme 12 |
TSIRKUSE MÄNGUTUBA (3-5 aastased lapsed vanemaga) | P | 10:30-11:30 | Valdeku 13, Tsirkusesaal |
TSIRKUSEPOISID (algajad) | E, K ja R | 15-16:30 | Salme Kultuurikeskus, Salme 12 |
LÕBUS HERNES (algajad tüdrukud) | E, K ja R | 15-16:30 | Salme Kultuurikeskus, Salme 12 |
KALAMAJA TSIRKUS (edasijõudnud) | E , K ja R | 16:30-18 | Salme Kultuurikeskus, Salme 12 |
TÄISKASVANUTE TRENN, õhuakrobaatika | E | 19:30-21 | Salme Kultuurikeskus, Salme 12 |
TÄISKASVANUTE TRENN, akrobaatika ja tsirkus | N | 19:30-21 | Valdeku 13 |
TÄISKASVANUTE TRENN, Žonglööride klubi | P | 17-19 | Salme Kultuurikeskus, Salme 12 |
UUS! Noorte tsirkusetrenn 12+ (alustavatele noortele vanuses 12-16) | T, K P | 19:30-21 15-16:30 | Valdeku 13 |
HOMMIKUTSIRKUS | E, K ja R | 9-10:30 | Valdeku 13, Tsirkusesaal |
UUS! TÄHESADU (algajad tüdrukud 7-10 vanusele) | T N R | 14-15 15:30-17 14-15:30 | Valdeku 13 ja 15 |
UUS! ZALTO (algajad poisid 7-12 vanusele) | K N R | 14-15 15:30-17 14-15:30 | Valdeku 13 ja 15 |
SÄDE | E T N | 14-15:30 15:30-17 14-15 | Valdeku 13 ja 15 |
VÄLE TIGU | T K N | 17-18 15-16:30 17-18:30 | Valdeku 13 ja 15 |
AKROBÄTS (edasijõudnud poisid) * eriala | T N * R P * | 15:30-17 15-16:30 15:30-17 13:30-15:00 | Valdeku 13 ja 15 |
SININE SIIL (edasijõudnud tüdrukud) * eriala | E T N * P * | 15:30-17 15-16 15-16:30 13:30-15:00 | Valdeku 13 ja 15 |
TSIRKEL (edasijõudnud tüdrukud) * eriala | T N * R P * | 16-17:15 15-16:30 15:30-17 12-13:30 | Valdeku 13 ja 15 |
OPAA! (esinev grupp) | E T K N R P | 18-19:30 17:15-18:15 16:30-18 16:30-18 18-19 15-16:30 | Salme 12 (Esmasp.) Valdeku 13 ja 15 |
LOST D: (esinev grupp) * vaba saal | E T K N R P * | 18:15-20 18:15-19:30 18-19:30 18-19:30 19-20:30 15-18 | Valdeku 13 ja 15 |
REGISTREERI TRENNI